2025-01-14 17:23:55 汽车 11659阅读
2024年12月,现代Custin销量444辆。该车型2024年全年累计销量3,101辆。
参考2025年1月更新的现代卡斯汀预计上路价格
版本 |
标价 (百万越南盾) |
临时滚动价格(百万越南盾) | 优惠 | ||
河内 | 胡志明市 | 其他省市 | |||
现代卡斯汀1.5T-GDi 标准版 | 820 | 941 | 924 | 905 | - |
现代卡斯汀1.5T-GDi 特别版 | 915 | 1047 | 1029 | 1010 | |
现代卡斯汀1.5T-GDi Premium | 974 | 1113 | 1094 | 1075 |
*注:以上路上价格仅供参考,价格不包含经销商促销价格,根据地区和每辆车的配备,价格可能会有所不同。
现代Custin汽车规格
规格/版本 | 现代卡斯汀1.5T-GDi 标准版 | 现代卡斯汀1.5T-GDi 特别版 | 现代卡斯汀1.5T-GDi Premium |
尺寸-重量 | |||
座位数 | 7 | 7 | 7 |
尺寸长×宽×高(毫米) | 4,950×1,850×1,725 | 4,950×1,850×1,725 | 4,950×1,850×1,725 |
底座长度(mm) | 3,055 | 3,055 | 3,055 |
离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 |
油箱容量(L) | 58 | 58 | 58 |
轮胎、车轮 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 |
发动机-变速箱 | |||
发动机类型 | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 2.0T-GDI |
气缸容量(cc) | 1,497 | 1,497 | 1,975 |
功率(马力/转) | 170/5,500 | 170/5,500 | 236/6,000 |
扭矩(Nm/rpm) | 253/1,500-4,000 | 253/1,500-4,000 | 353/1,500-4,000 |
变速箱 | 8AT | 8AT | 8AT |
驱动系统 | 前桥 | 前桥 | 前桥 |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
0-100公里/小时加速时间(秒) | 9,9 | 9,9 | 8,2 |
道路综合油耗(L/100km) | 6.91 | 7,13 | 8.49 |
城市油耗(L/100km) | 9.08 | 9.31 | 12.53 |
城市油耗(L/100km) | 5.65 | 5.86 | 6,1 |
悬架/制动系统 | |||
前挂式 | 麦弗逊 | MacP赫森 | 麦弗逊 |
稍后悬挂 | 平衡杆 | 平衡杆 | 平衡杆 |
前制动器 | 光盘 | 光盘 | 光盘 |
后制动器 | 光盘 | 光盘 | 光盘 |
运营支持 | |||
多种驾驶模式(经济、舒适、运动、智能) | 是的 | 是的 | 是的 |
方向盘上的换档拨片 | 是的 | 是的 | 是的 |
电子手刹 | 是的 | 是的 | 是的 |
平视(HUD)显示信息 | - | - | - |
自动刹车保持 | 是的 | 是的 | 是的 |
外观 | |||
远光灯 | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED |
白天灯 | LED | LED | LED |
头灯自动打开/关闭 | 是的 | 是的 | 是的 |
自动远/近头灯 | - | - | 是的 |
尾灯 | LED | LED | LED |
后视镜 | 电动调节、电动折叠 | 电动调节、电动折叠 | 电动调节、电动折叠 |
鱼鳍天线 | 是的 | 是的 | 是的 |
电动开/关后备箱 | 是的 | 是的 | 是的 |
免提打开后备箱 | - | 是的 | 是的 |
内饰-舒适度 | |||
座套材质 | 皮肤 | 皮肤 | 皮肤 |
真皮包裹方向盘,集成功能键 | 是的 | 是的 | 是的 |
前排座椅电动调节 | 驾驶席 | 驾驶席+副驾驶席 | 驾驶席+副驾驶席 |
驾驶座记忆 | - | - | 是的 |
前排座椅的冷却和加热 | - | - | 是的 |
后排座椅10向电动倾斜 | - | 是的 | 是的 |
后排座椅冷却加热 | - | 是的 | 是的 |
2排座椅无线充电 | - | 是的 | 是的 |
第二排遮阳帘 | - | 是的 | 是的 |
多信息屏 | 4.2英寸TFT液晶显示屏 | 4.2英寸TFT液晶显示屏 | 4.2英寸TFT液晶显示屏 |
娱乐屏 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 |
越南专用定位系统 | 是的 | 是的 | 是的 |
按钮式变速杆 | 是的 | 是的 | 是的 |
一键式电动车窗 | 驾驶席 | 所有地点 | 所有地点 |
自动空调 | 是的 | 是的 | 是的 |
后排座椅空调出风口 | 是的 | 是的 | 是的 |
智能钥匙和按钮启动 | 是的 | 是的 | 是的 |
智能电动后备箱 | - | 是的 | 是的 |
扬声器系统 | 4个扬声器 | 6位发言者 | 6位发言者 |
USB连接、蓝牙、AM/FM收音机 | 是的 | 是的 | 是的 |
连接Apple CarPlay和Android Auto | 是的 | 是的 | 是的 |
安全设备 | |||
安全气囊数量 | 4 | 6 | 6 |
巡航控制 | 是的 | 是的 | 是的 |
自适应巡航控制 | 是的 | 是的 | 是的 |
防抱死制动(ABS) | 是的 | 是的 | 是的 |
紧急制动辅助系统(BA) | 是的 | 是的 | 是的 |
电子制动力分配(EBD) | 是的 | 是的 | 是的 |
电子天平(VSC、ESP) | 是的 | 是的 | 是的 |
上坡出发支持 | 是的 | 是的 | 是的 |
后置摄像头 | 是的 | 是的 | 是的 |
360度全景相机 | - | 是的 | 是的 |
车道偏离预警 | - | - | - |
车道保持辅助 | - | - | 是的 |
倒车时车辆横穿警告 | - | - | 是的 |
驾驶员疲劳警告 | - | - | 是的 |
Isofix儿童安全座椅挂钩 | 是的 | 是的 | 是的 |
前后传感器系统 | 是的 | 是的 | 是的 |
胎压传感器 | 是的 | 是的 | 是的 |
现代卡斯汀汽车详情
现代首款中型MPV——卡斯汀——定位斯塔利亚和观星者之间。该车基于中型SUV-MPV车型N3平台开发,与圣达菲、图森共享。 Custin由北京现代工厂(现代与北汽集团合资)研发。
9月15日,现代Thanh Cong在越南正式推出现代Custin,仿佛为小型货车市场吹起了一股“新风”,这可不是什么太令人兴奋的事情,竞争对手包括:丰田Innova Cross、起亚嘉年华、……
现代Custin在越南组装,有3个版本和6种外观颜色可供选择,包括:白色、黑色、银色、翠绿、午夜蓝、金属灰。
外观
Custin是“Custom”和“Interior”两个词的组合,强调MPV车型具有适合家庭的设计和内饰。
现代Custin与Santa Fe和Tucson采用相同的N3平台底盘开发,该车的长x宽x高参数分别为4,950 x 1,850 x 1,725(mm),轴距为3,055 mm。
总体现代卡斯汀的外观具有MPV混合动力SUV的外观,曲线柔和。车头有一个六边形的大格栅,周围有两根镀铬横杠。 “参数隐藏灯”LED大灯组连接散热器,设计犀利精致。
现代卡斯汀的车门设计为两侧自动滑动,而不是通常的开启方式,结合门阶照明,使进出汽车更加轻松便捷。后视镜集成了转向灯、360度摄像头和盲点警告。该部件附着在车身上,与薄A柱相结合,有助于显着减少驾驶员的盲点。
车尾十分引人注目,一对LED尾灯通过行李箱门上的LED灯条连接在一起。 Custin没有贴上公司标志,而是使用了“HYUNDAI”字样——与Genesis的字母排列相同。
内饰
特别是第二排座椅采用了2个独立的“船长”座椅设计,为顾客提供了舒适私密的乘坐空间,同时还为每张椅子、桌子、座椅提供了无线充电等细分市场中出色的便利设施。贮存。这排座椅还能够实现最大135度的倾斜,并具有10向电动调节。除此之外还有座椅冷却/加热功能,...
该车还配备了一系列值得关注的装备,如:智能钥匙、一键启动与远程启动相结合、电子手刹、360度全景摄像头、双天窗、电动后备箱开启、后排遮阳帘、自动空调等。空调、3排座椅的空调出风口和充电口...
发动机
• 2.0L Turbo GDi发动机(代号G4NN),6,000rpm时最大功率236马力,1,500~4,000rpm时最大扭矩353Nm。随附的变速箱为 8 速自动变速箱。该版本0~100公里/小时加速时间为8.2秒。
• 1.5L Turbo-GDi Gamma II发动机(代号G4FS),5,500rpm时最大功率170马力,1,500~4,000rpm时最大扭矩253Nm。该版本还配备8速自动变速箱,0~100km/h加速时间为9.9秒。
安全设备
现代装备Cu搭载SmartSense主动安全系统,如LFA车道保持辅助、FCA前防撞、自适应巡航控制、DAW驾驶员分心警告、AHB自适应自动大灯、BCA盲点防撞、倒车时防撞、下车时警告等。
此外,其他标配安全配置如ABS/EBD/BA刹车、牵引力控制、防滑、电子平衡、坡道起步辅助、胎压传感器、6个安全气囊等。
优点: + 现代、自由的设计 + 内部空间宽敞,设施齐全 + 强大的引擎 +价格相当合理,适合购买家用车的需求
缺点: - 低底盘 - 无柴油发动机选项。