2024-12-07 20:25:59 汽车 26567阅读
马自达CX-5于2012年首次推出,是马自达CX-7和马自达Tribute的换代产品。第二代Crossover车型于2016年底推出。整整一年后,THACO正式向越南消费者推出了新一代CX-5。
2019年7月28日,THACO在越南市场正式推出新版马自达CX-5。凭借精美的设计、现代的技术、令人兴奋的驾驶体验和“实惠”的价格,这款车型在2021年迅速回归CUV细分市场的主导地位,并在2022年保持第一的位置。这也是销量成绩最好的车系越南马自达,是该公司唯一入选年度十大畅销车型的代表。
2023年7月8日,THACO推出了马自达CX-5中年升级版,有诸多积极改变,同时车价调整为低于老款车型。该车继续在该公司位于广南的工厂组装,销售 3 个版本和 6 种外观颜色:白金石英、灵魂红水晶金属色、雪花白珍珠云母、机械灰、墨黑色、深晶蓝。
马自达CX-5的竞争对手包括:本田CR-V、现代途胜、标致3008、丰田卡罗拉Cross...
查看2024年12月最新更新的马自达CX-5的上市价格和预计上路价格:
车型 | 标价 (百万越南盾) | 临时上路价格降低50% LPTB(百万越南盾) | 优惠 | ||
河内 | 胡志明市 | 其他省市 | |||
马自达CX-5 2.0L豪华版 | 749 | 816 | 808 | 789 | 50%折扣 注册费 根据法令 109/2024/ND-CP |
马自达CX-5 2.0L豪华型 | 789 | 858 | 850 | 831 | |
马自达CX-5 2.0L 高级版 | 829 | 901 | 892 | 873 | |
马自达CX-5 2.0高级运动版 | 849 | 922 | 913 | 894 | |
马自达CX-5 2.0 尊贵版 | 869 | 943 | 934 | 915 | |
马自达 CX-5 2.5L Signature Sport | 959 | 1038 | 1029 | 1010 | |
马自达CX-5 2.5L 签名版 | 979 | 1060 | 1050 | 1031 |
*注:以上滚动价格仅供参考,不含税价格m 经销商处促销,价格可能会根据地区和每辆车的装备而有所不同。
马自达 CX-5 2024 技术规格
规格/版本 | 豪华房 | 豪华 | 高级版 | 签名 |
尺寸-重量 | ||||
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 4,590×1,845×1,680 | 4,590×1,845×1,680 | 4,590×1,845×1,680 | 4,590×1,845×1,680 |
底座长度(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
最小转弯半径(m) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
空载重量(kg) | 1550 | 1550 | 1550 | 1630 |
满载重量(kg) | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2080 |
行李舱容积(L) | 442 | 442 | 442 | 442 |
油箱容量(L) | 56 | 56 | 56 | 58 |
发动机-变速箱 | ||||
发动机类型 | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.5 |
燃油系统 | 直接燃油喷射 | 直接燃油喷射 | 直接燃油喷射 | 直接燃油喷射 |
气缸容量(cc) | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 2,448 |
最大功率(Hp/rpm) | 154/6,000 | 154/6,000 | 154/6,000 | 188/6,000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 200/4,000 | 200/4,000 | 200/4,000 | 252/4,000 |
变速箱 | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
驱动系统 | 前传 | 前传 | 前传 | 四轮驱动 |
运动驾驶模式 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
加速控制系统(GVC) | GVC+ | GVC+ | GVC+ | GVC+ |
智能启停系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
底盘 | ||||
前悬架 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬架 | 多点连接 | 多点连接 | 多点连接 | 多点连接 |
前制动系统 | 光盘 | 光盘 | 光盘 | 光盘 |
后制动系统 | 光盘 | 光盘 | 光盘 | 光盘 |
动力转向系统 | 电动助力转向器 | 电动助力转向器 | 电动助力转向器 | 电动助力转向器 |
轮胎尺寸 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
道路车轮玻璃 | 19寸合金轮毂 | 19寸合金轮毂 | 19寸合金轮毂 | 19寸合金轮毂 |
外观 | ||||
近光灯 | LED | LED | LED | LED |
远光灯 | LED | LED | LED | LED |
LED日间行车灯 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
前灯自动打开/关闭 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
前灯自动平衡投射角度 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
电动折叠/电动调节外后视镜 | 是的 | 是的 | 镜面干燥 | 镜面干燥 |
自动雨刷功能 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
LED尾灯 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
天窗 | 没有 | 没有 | 是的 | 是的 |
双排气管 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
内饰 | ||||
内饰材料 | 皮肤 | 皮肤 | 皮肤 | 皮肤 |
驾驶员座椅电动调节 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
驾驶员座椅具有记忆位置 | 没有 | 没有 | 是的 | 是的 |
乘客座椅电动调节 | 没有 | 没有 | 是的 | 是的 |
DVD播放机 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
触摸屏 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
AUX、USB、蓝牙连接 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
发言人数 | 6 | 6 | 10个Bose扬声器 | 10个Bose扬声器 |
变速杆 | 没有 | 没有 | 没有 | 是的 |
电子手刹 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
自动刹车保持 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
按钮启动 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
自动油门 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
自动空调 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
后座出风口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
电动窗 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
自动防眩目中央后视镜 | 是的 | 是的 | 无边界 | 无边界 |
HUD速度显示 | 没有 | 没有 | 是的 | 是的 |
电动调节后窗遮阳帘 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
后座车窗遮阳帘 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
后排座椅扶手 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
后排座椅扶手带集成USB端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
第二排座椅可按60:40比例折叠 | 后排座椅4:2:4比例折叠 | 后排座椅4:2:4比例折叠 | 后排座椅4:2:4比例折叠 | 后排座椅4:2:4比例折叠 |
安全 | ||||
安全气囊数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ABS防抱死制动系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
EBD电子制动力分配系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
EBA紧急制动辅助系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
ESS紧急制动预警系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
DSC电子天平系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
TCS防滑牵引力控制系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
HLA 坡道起步辅助系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
加密防止密钥复制 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
防盗警示 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
后置摄像头 | 是的 | 是的 | 360度全景相机 | 360度全景相机 |
后碰撞警告传感器 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
前部碰撞预警传感器 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
360度监控摄像头 | 没有 | 没有 | 是的 | 是的 |
安全带警告 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
I-Activsense | ||||
系统扩大了AFS转向方向的前照灯投射角度 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
系统自动调节照明模式远离HBC | 没有 | 是的 | 是的 | 是的 |
ALH智能自适应照明系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
倒车横穿车辆警告RCTA | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
LDW车道偏离预警 | 没有 | 是的 | 是的 | 是的 |
LAS车道保持辅助系统 | 没有 | 是的 | 是的 | 是的 |
智慧城市制动辅助(前) | 没有 | 是的 | 是的 | 是的 |
智慧城市制动辅助(后) | 没有 | 是的 | 是的 | 是的 |
SBS智能刹车支持 | 没有 | 是的 | 是的 | 是的 |
MRCC雷达综合巡航控制系统 | 仅限巡航控制 | MRCC 走走停停 | MRCC 走走停停 | MRCC 走走停停 |
DAA驾驶员注意力提醒系统 | 没有 | 是的 | 是的 | 是的 |
BSM盲点预警系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
参考2024款马自达CX-5车款设计
外观
马自达CX-5升级版2024款依然基于著名的KODO设计语言开发,外观运动年轻。该车配备了新的蜂窝状格栅宽10mm,代替旧版的单杠。
精致的大灯系统与新的灯光图形使2024年马自达CX-5更具现代感和吸引力。 LED 头灯通过闪亮的镀铬灯组与格栅无缝集成。日间行车灯也进行了重新设计,新的前保险杠完善了车头的运动外观。
车身采用浮雕线条,显得刚劲有力。喷有灰色烟雾的 5 个双辐轮毂让马自达 CX-5 2024 更加引人注目。后视镜配备摄像头和一体式转向灯,设计引人注目。
2024 年马自达 CX-5 的后部有一对新的更精致的尾灯,也采用现代 LED 技术。后保险杠采用流线型方向精致,营造出运动气息。新的一对排气管更加精致和现代。
内饰
马自达CX-5 2024的驾驶室几乎与旧版相似,但饰面更好,有许多豪华的木板和镀铬细节。三幅式方向盘采用皮革包裹,镀铬,集成了许多控制按钮功能。驾驶员后方的仪表盘已更换为新的彩色屏幕,更加令人印象深刻。
2024款马自达CX-5的所有座椅均采用真皮覆盖,其中驾驶员座椅具有电动调节功能,后排座椅可按4:2:4折叠平放,以帮助增加储物空间。
2024款马自达CX-5配备的一系列其他现代化设施包括:独立两区自动空调系统,中间额外设有空调出风口,帮助后排乘客轻松调节空气凉爽度;启动按钮、智能钥匙;电动车窗;自动防眩目镜;自动雨量传感器;电动天窗; Cruise Control 巡航控制系统。
发动机
马自达CX-5 2024仍然采用SkyActiv-G汽油发动机,有2.0L和2.5L两种选择,但经过改进,有助于提高燃油效率,产生15%的动力,并在低速范围内提高15%的扭矩。 。具体:
• 2.0发动机可产生154马力和200牛米扭矩
• 2.5L 发动机可产生 188 马力和 252 Nm 的扭矩。
此外,2024款马自达CX-5还配备了全新的G-Vectoring Control Plus功能。这是之前GVC系统的升级版本,采用了新的动态控制方式,不仅干预发动机,还干预制动系统,以增强操控性能。
安全设备
马自达CX-5 2024款仍保留之前的标准配置,如:360度摄像头、盲点警告、后部交叉交通警告、车道偏离警告、前驻车雷达、后坡起步辅助、牵引力控制、电子手刹、自动刹车保持,6个安全气囊。尤其是新一代i-Activsense先进安全系统。
马自达CX-5 2024年回顾
优点: + 美观、引人注目的设计 + 隔音相当好,驾驶感觉良好 + 舒适的内饰,大量的现代技术 + 该领域顶级安全设备 ; + 价格比旧版便宜。
缺点: - 行李舱有点小。