2025-01-08 17:23:59 汽车 83638阅读
截至2024年11月末,市场上销售的马自达2汽车为484辆,较上月(442辆)小幅增长9.5%,较2023年11月增长高达50%。马自达2过去11个月累计销量达到4,550辆,同比增长30.2%。
Mazda2新升级版所有3个版本均根据现代和新趋势进行改进,以提高与竞争对手的竞争力,例如:丰田Vios,本田City,现代Accent,起亚Soluto,三菱Attrage,铃木Ciaz,..
参考2025年1月更新的Mazda2标价及暂定价:
变化 | 版本 | 标价 (百万越南盾) | 临时滚动价格(百万越南盾) | 优惠 | |||
河内 | 胡志明市 | 其他省市 | |||||
马自达2轿车 | 1.5AT | 418 | 490 | 482 | 463 | - | |
1.5L豪华型 | 494 | 575 | 565 | 546 | |||
1.5L高级款 | 508 | 591 | 581 | 562 | |||
马自达2掀背车(运动版) | 1.5L豪华型 | 537 | 623 623 613 613594 | 1.5 高级版 | |||
*注:以上公路价格仅供参考作为参考,价格不包括经销商的促销活动,价格可能会根据地区和每辆车的配备而有所不同。 |
规格/版本
豪华房
尺寸-重量 | 外形尺寸长x宽x高(mm) | 4340×1695×1470 | ||
4340×1695×1470 | ||||
底座长度(mm) | 2570 | 2570 | 2570 | |
离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | |
最小转弯半径(m) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
空载重量(kg) | 1074 | 1074 | 1074 | |
满载重量(kg) | 1538 | 1538 | 1538 | |
行李舱容积(L) | 440 | 440 | 440 | |
油箱容量(L) | 44 | 44 | 44 | |
座位数 | 5 | 5 | 5 | |
发动机-变速箱 | 发动机类型 | Skyactiv-G 1.5L | ||
Skyactiv-G 1.5L | ||||
燃油系统 | 直接燃油喷射 | 直接燃油喷射 | 直接燃油喷射 | |
气缸容量(cc) | 1,496 | 1,496 | 1,496 | |
最大功率(ps/rpm) | 110/6,000 | 110/6,000 | 110/6,000 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 144/4,000 | 144/4,000 | 144/4,000 | |
变速箱 | 6AT | 6AT | 6AT | |
运动驾驶模式 | 是的 | 是的 | 是的 | |
GVC Plus先进加速控制系统 | 是的 | 是的 | 是的 | |
智能发动机启停系统 | - | 是的 | 是的 | |
前悬架 | 麦克弗森 | 麦克弗森 | 麦克弗森 | |
后悬架 | 扭杆 | 扭杆 | 扭杆 | |
驱动系统 | 前桥 | 前桥 | 前桥 | |
前制动系统 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |
后制动系统 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | |
动力转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
轮胎规格 | 185/65R15 | 185/60R16 | 185/60R16 | |
外观 | 远光灯 | LED | ||
LED | ||||
近光灯 | LED | LED | LED | |
日间行车灯 | 是的 | 是的 | LED | |
自动平衡投射角度 | 是的 | 是的 | 是的 | |
自动开机、自动开/关 | - | - | 是的 | |
ALH自适应油灯系统 | - | - | - | |
电动调节折叠后视镜 | 是的 | 是的 | 是的 | |
自动雨刷器 | - | - | 是的 | |
内饰 | 座椅材质 | 毛毡 | ||
皮肤 | ||||
带集成音频控制的方向盘 | - | 是的 | 是的 | |
开始按钮-开始 | 是的 | 是的 | 是的 | |
AUX、USB连接 | 是的 | 是的 | 是的 | |
蓝牙连接 | - | 是的 | 是的 | |
驾驶座一键式电动车窗 | 是的 | 是的 | 是的 | |
后排座椅3个头枕,高度可调 | 是的 | 是的 | 是的 | |
扬声器系统 | 4 | 4 | 6 | |
马自达互联系统 | - | - | 是的 | |
7寸触摸屏 | - | - | 是的 | |
DVD播放机 | - | - | 是的 | |
真皮包裹方向盘 | - | - | 是的 | |
变速杆、防眩后视镜 | - | - | 是的 | |
巡航控制 | - | - | 是的 | |
自动空调 | - | - | 是的 | |
HUD速度显示 | - | - | - | |
安全设备 | 安全气囊数量 | 2 | ||
6 | ||||
ABS防抱死制动系统 | 是的 | 是的 | 是的 | |
EBD电子制动力分配系统 | 是的 | 是的 | 是的 | |
BA紧急制动辅助系统 | 是的 | 是的 | 是的 | |
ESS紧急制动预警系统 | 是的 | 是的 | 是的 | |
DSC电子天平系统 | 是的 | 是的 | 是的 | |
TCS防滑牵引力控制系统 | 是的 | 是的 | 是的 | |
HLA 坡道起步辅助系统 | 是的 | 是的 | 是的 | |
操作时自动门锁 | 是的 | 是的 | 是的 | |
防盗报警系统 | 是的 | 是的 | 是的 | |
加密防止密钥复制 | 是的 | 是的 | 是的 | |
倒车传感器 | - | 是的 | 是的 | |
钥匙离开感应区域自动锁门 | - | - | 是的 | |
后置摄像头 | - | - | 是的 | |
BSM盲点预警系统 | - | - | - | |
倒车时交叉交通警告系统RCTA | - | - | - | |
车道偏离预警支持系统LDWS | - | - | - | |
SCBS F&R前后智慧城市制动辅助系统 | - | - | - | |
系统提醒驾驶员休息DAA | - | - | - | |
在越南,Mazda2由THACO从泰国进口,有轿车和掀背车两种型号,7种外观油漆颜色:白色、黑色、银色、棕色、绿松石色、蓝灰色和红色; 3种内饰颜色可供选择,包括:豪华版和高级版蓝灰色、标准版黑色、豪华版棕色。
外观
Mazda2采用品牌独特的KODO——Soul of Motion语言进行设计。该车的长×宽×高参数为4340×1695×1470(毫米),轴距达到2570毫米。除此之外,140mm的离地间隙和4.7m的最小转弯半径,让Mazda2在城市街道上轻松操控。
在最新的升级中,马自达2的外观带来了更令人印象深刻的外观,大型散热器组以及精致的金属图案。灯组周围的镀铬边框加宽加深,营造出整车的大气感。
马自达2 2024款配备LED大灯和自适应LED大灯。不幸的是,雾灯组已被移除。区域前保险杠经过精雕细琢,结构紧凑、位置稳定。
车身上的车轮不是花瓣形状,而是5个双辐轮。 Sedan 版有 15 英寸和 16 英寸 2 种选择,而 Sport 版只有 16 英寸。
马自达2尾部的变化来自于后保险杠的塑料部分被推高,与反光灯结合在一起,打造出迷人的无缝外观。一对尾灯也采用现代LED技术,设计美观。
内饰
Mazda2 2024 的驾驶室采用优质材料和精致的配色方案,简约但不失实用和豪华。方向盘为三幅式设计,集成了音频调节、免提电话等功能按钮。仪表板上有一个 7 英寸 DVD 屏幕,6 个扬声器音响,特别是带有中央旋转按钮组的 Mazda Connect 系统,直接连接到屏幕。
Android Auto 和 Apple CarPlay 连接功能现已成为所有版本 Mazda2 的标准配备。同时,自动防眩目镜仅出现在Luxu版本上里及以上。 HUD显示屏仅在最先进的Premium版本上提供。
Mazda2 2024上的其他高端装备系列可包括:Cruise Control巡航控制系统、MZD Connect连接系统、智能启动系统、可选的转向玻璃信息显示屏、后方和两侧交通警告系统。
安全
Mazda2 2024最先进的Sedan版和Sport版均配备了i-Activsense智能主动安全套件,配备了同级最先进的安全装备,如:盲点警示、交通警示、倒车方便切入等。 、车道偏离警告、警告驾驶员休息。
此外,Mazda2 2024还配备了G-Vectoring Control(GVC)加速控制技术,帮助车辆稳定运行,增加安全性。移动时。
马自达2 2024年汽车回顾
优点: + 美观的外观设计 + 行业领先的设备,众多高端功能 + 发动机平稳、运行稳定、燃油经济 + 进口车价格合理。
缺点: - 第二排座位相当狭窄 - 未配备前后扶手、座椅靠背口袋和后门隔层 - 隔音效果差。