2025-01-10 17:24:09 汽车 99934阅读
名爵ZS是一款价格便宜、净空高的车型,配备齐全,车内空间宽敞,比同品牌兄弟名爵HS更受消费者青睐。
2021年1月8日,名爵ZS升级版在越南上市。此次升级,该车不再像之前那样从中国进口,而是完全从泰国进口。
2021年3月1日,经销商谭冲继续推出全新版名爵ZS Smart Up STD+,设计出色,车内宽敞,技术先进,操作优化,安全实惠。
查看2025年1月更新的名爵ZS最新上市及路价
车型 | 标价 (百万越南盾) | 临时滚动价格(百万越南盾) | 优惠 | ||
河内 | 胡志明市 | 其他省市 | |||
MG ZS STD+ | 538 | 624 624 614 614595 | - | 名爵ZS COM+ | |
680 | 669 669650 | - | MG ZS LUX+ | 638 638736 | |
705 | - | *注:以上滚动价格仅供参考,该价格不包含经销商促销活动,价格可能会因地区和车辆装备而异。 |
规格/版本
名爵ZS COM+
尺寸-重量 | 座位数 | ||
5 | |||
尺寸长×宽×高(毫米) | 4,323×1,809×1,653 | 4,323×1,809×1,653 | |
底座长度(mm) | 2,585 | 2,585 | |
离地间隙(mm) | 170 | 170 | |
行李舱容积(L) | 359 | 359 | |
油箱容量(L) | 48 | 48 | |
空载重量(kg) | 1290 | 1290 | |
轮胎、车轮 | 215/60R16 | 215/60R16 | |
发动机-变速箱 | 发动机类型 | ||
DOHC 4缸、NSE 1.5L | |||
气缸容量(cc) | 1,498 | 1,498 | |
功率(马力/转) | 112/6,000(84kW) | 112/6,000(84kW) | |
扭矩(Nm/rpm) | 150/4,500 | 150/4,500 | |
变速箱 | CVT具有运动驾驶模式池塘(8级模拟器) | CVT具有运动驾驶模式(8速模拟器) | |
驱动系统 | 前桥两轮驱动 | 前桥两轮驱动 | |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | |
道路综合油耗(L/100km) | 6,3 | 6.59 | |
城市油耗(L/100km) | 8,2 | 7.61 | |
城市油耗(L/100km) | 5,3 | 6,4 | |
悬架/制动系统 | 前挂式 | ||
麦弗逊 | |||
稍后悬挂 | 扭杆 | 扭杆 | |
前制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | |
后制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | |
运营支持 | 动力方向盘 | ||
电动助力 | |||
多种驾驶模式 | 3种模式(普通、城市、运动) | 3种模式(普通、城市、运动) | |
转弯时的转向支撑 | 是的 | 是的 | |
电子手刹 | 是的 | 是的 | |
自动刹车保持 | 是的 | 是的 | |
怠速停止/启停 | - | - | |
加速控制 | - | - | |
平视(HUD)显示信息 | - | - | |
外观 | 远光灯 | ||
LED | |||
近光灯 | LED | LED | |
白天灯 | LED | LED | |
头灯自动打开/关闭 | - | - | |
自动远/近头灯 | - | - | |
尾灯 | LED | LED | |
高位刹车灯 | 是的 | 是的 | |
后视镜 | 电动调节/折叠后视镜及集成转向灯 | 电动调节/折叠后视镜及集成转向灯 | |
鱼鳍天线 | 是的 | 是的 | |
自动雨刷器 | - | - | |
内饰 | 座套材质 | ||
真皮座椅 | |||
调节驾驶员座椅 | 6路手动调节 | 6路手动调节 | |
调整乘客座椅 | 4路手动调节 | 4路手动调节 | |
驾驶员仪表盘 | 彩色多信息显示 | 彩色多信息显示 | |
方向盘上的集成按钮 | 是的 | 是的 | |
方向盘套材质 | 皮革内饰 | 皮革内饰 | |
第二排座椅 | 60/40折 | 60/40折 | |
智能钥匙 | 是的 | 是的 | |
按钮启动 | 是的 | 是的 | |
空调 | 手动调节 | 手动调节 | |
后座出风口 | 是的 | 是的 | |
一键式玻璃门 | 驾驶座一键式升降 | 驾驶座一键式升降 | |
全景天窗 | - | - | |
自动防眩目内后视镜 | 是的 | 是的 | |
前排扶手 | 是的 | 是的 | |
后排座椅扶手 | - | - | |
娱乐屏 | 10.1寸触摸屏 | 10.1寸触摸屏 | |
连接Apple CarPlay和Android Auto | 是的 | 是的 | |
语音指令 | - | - | |
达免提电话 | 是的 | 是的 | |
扬声器系统 | 4 | 6 | |
AUX、USB、蓝牙、AM/FM 收音机连接 | 是的 | 是的 | |
无线充电 | - | - | |
安全设备 | 安全气囊数量 | ||
4 | |||
防抱死制动(ABS) | 是的 | 是的 | |
紧急制动辅助系统(BA) | 是的 | 是的 | |
电子制动力分配(EBD) | 是的 | 是的 | |
电子天平(VSC、ESP) | 是的 | 是的 | |
牵引力控制(防滑、TCS牵引力控制) | 是的 | 是的 | |
上坡出发支持 | 是的 | 是的 | |
下坡辅助 | 是的 | 是的 | |
后置摄像头 | 是的 | 是的 | |
盲点预警 | - | - | |
倒车传感器 | 是的 | 是的 | |
360度摄像头 | - | - | |
车道偏离预警 | - | - | |
巡航控制 | 是的 | 是的 | |
自适应巡航控制 | - | - | |
Isofix儿童安全座椅挂钩 | 是的 | 是的 | |
在越南,名爵ZS目前有3个版本,4种外观涂装颜色可供选择:白、红、黑、银。
外观
名爵ZS 2024拥有年轻、现代的外观设计。该车长宽高分别为4,314 x 1,809 x 1,648(mm),轴距2,585 mm。
车头采用全新3D光亮黑色格栅,搭配粗壮的镀铬内边框。这里最显着的升级是照明系统配备了自动 LED 投影头灯,而不是之前的卤素灯。除此之外还有一个钩形日间定位灯带。下面是全新改良的雾灯组,让名爵ZS整体看起来更加抢眼。
车侧,名爵ZS采用了一套17英寸的花瓣轮毂,取代了老款较为单调的轮毂。车尾部是L型尾灯组ED呈朦胧烟雾形式。后保险杠采用空气动力学设计,结合假排气管,让跨界车看起来更加平衡。
内饰
全新升级的名爵ZS内部空间更加简洁实用。中屏为溢出式,尺寸为10.1英寸,连接Apple CarPlay/Android Auto,排列位置较老款更高。车上的方向盘变化不大,采用了运动型的D-Cut设计,后面的彩色时钟集群是新特征。
特别是,名爵ZS 2024配备了具有PM2.5细尘过滤功能的自动空调系统,采用无缝1条式设计,而不是旋钮。后排座椅还设有空调出风口,为整个车内空间营造凉爽空气。
创新型汽车座椅,驾驶员座椅带6向电动调节。后排座椅的乘坐位置对于用户来说非常舒适。
名爵ZS 2024款继续采用1.5L汽油机传动系统,搭配全新8级模拟CVT自动变速箱,前轮驱动。预计可产生112马力和150牛米扭矩。
安全设备
名爵ZS 2024的安全配置包括防抱死制动、紧急制动辅助、电子手刹、坡道起步、电子制动分配、下坡辅助、力控牵引、6个安全气囊、360°摄像头等
名爵ZS 2024款车评
优点: + 有竞争力的销售价格 + 宽敞的内部空间,许多现代化的设施
缺点:
- 隔音效果差
- 与同级别竞争对手相比,发动机性能较弱。