2025-01-11 17:24:10 汽车 16211阅读
2024年11月丰田卡罗拉Altis销量仅达39辆,较上月(55辆)下降29.1%,较2023年11月下降51.3%。
查看2025年1月更新的丰田卡罗拉Altis最新上市及上路价格
车型 | 标价 (百万越南盾) | 临时滚动价格(百万越南盾) | 优惠 | |||
河内 | 胡志明市 | 其他省市 | ||||
丰田卡罗拉Altis 1.8 G | 725 | 834 | 819 | 800 | - | |
丰田卡罗拉Altis 1.8 V | 780 | 895 | 880 | 861 | ||
丰田卡罗拉Altis 1.8 HEV | 870 | 996 | 979 | 960 |
*注:以上路上价格仅供参考,价格不包含经销商促销价格,根据地区和每辆车的配备,价格可能会有所不同。
丰田卡罗拉Altis 2024技术规格
规格/版本 | 1.8G | 1.8V | 1.8混合动力汽车 |
尺寸-重量 | |||
尺寸长×宽×高(毫米) | 4,630×1,780×1,435 | 4,630×1,780×1,435 | 4,630×1,780×1,455 |
底座长度(mm) | 2,700 | 2.700 | 2,700 |
离地间隙(mm) | 128 | 128 | 149 |
转弯半径(mm) | 5,200个 | 5,400 | 5,400 |
空载重量(kg) | 1,330 | 1,345 | 1,430 |
满载重量(kg) | 1,720 | 1,740 | 1,830 |
油箱容量(L) | 50 | 50 | 43 |
轮胎、车轮 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
座位数 | 5 | ||
发动机-变速箱 | |||
发动机类型 | 2ZR-FBE | 2ZR-FBE | 2ZR-FXE |
气缸容量(cc) | 1,798 | 1,798 | 1,798 |
功率(马力/转) | 138/6,400 | 138/6,400 | 97/6,400 |
扭矩(Nm/rpm) | 172/4,000 | 172/4,000 | 142/4,000 |
电动机功率(马力) | - | - | 71 |
电动机扭矩(Nm) | - | - | 163 |
混合动力电池 | - | - | 镍金属 |
变速箱 | 无极变速箱 | 无极变速箱 | 无极变速箱 |
驱动系统 | 前桥 | 前桥 | 前桥 |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
驾驶模式 | 2种模式(普通、运动) | 2种模式(普通、运动) | 3种模式(普通/运动/ECo) |
道路综合油耗(L/100km) | 5,8 | 6,8 | 4,5 |
城市油耗(L/100km) | 9 | 9,4 | 4,3 |
城市油耗(L/100km) | 5,6 | 5,4 | 4,6 |
排放标准 | 6欧元 | 6欧元 | 6欧元 |
悬架/制动系统 | |||
前挂式 | 麦弗逊平衡杆 | 麦弗逊平衡杆 | 麦弗逊平衡杆 |
稍后悬挂 | 双杠杆臂 | 双杠杆臂 | 双杠杆臂 |
前制动器 | 光盘 | 光盘 | 光盘 |
后制动器 | 光盘 | 光盘 | 光盘 |
运营支持 | |||
动力方向盘 | - | 电力 | 电力 |
多种驾驶模式 | - | 是的 | 是的 |
方向盘上的换档拨片 | 是的 | 是的 | 是的 |
转弯时的转向支撑 | 是的 | 是的 | 是的 |
加速控制 | - | 是的 | 是的 |
电子手刹 | - | - | 是的 |
自动刹车保持 | - | - | 是的 |
平视(HUD)显示信息 | 是的 | - | 是的 |
后轮转向 | 是的 | 是的 | 是的 |
主动停车辅助系统 | 是的 | 是的 | 是的 |
外观 | |||
远光灯 | 双LED | 双LED | 双LED |
近光灯 | 双LED | 双LED | 双LED |
白天灯 | LED | LED | LED |
头灯自动打开/关闭 | 是的 | 是的 | 是的 |
自动远/近头灯 | - | 是的 | 是的 |
尾灯 | LED | LED | LED |
高位刹车灯 | 是的 | 是的 | 是的 |
后视镜 | 电动调节 | 电动调节、自动折叠 | 电动调节、自动折叠 |
鱼鳍天线 | 是的 | 是的 | 是的 |
自动雨刷器 | - | 是的 | - |
电动开/关后备箱 | 是的 | - | - |
免提打开后备箱 | - | 是的 | 是的 |
内饰 | |||
座套材质 | 皮肤 | 皮肤 | 皮肤 |
调节驾驶员座椅 | 10个方向 | 10个方向 | 10路电动调节 |
驾驶员仪表盘 | TFT 12.3英寸 | TFT 12.3英寸 | TFT 12.3英寸 |
方向盘套材质 | 皮肤 | 皮肤 | 皮肤 |
方向盘上的集成按钮 | 是的 | 是的 | 是的 |
第二排座椅 | 60:40折叠、倾斜座椅 | 60:40折叠、倾斜座椅 | 60:40折叠、倾斜座椅 |
智能钥匙 | 是的 | 是的 | 是的 |
按钮启动 | 是的 | 是的 | 是的 |
D调理 | 自动1区 | 自动1区 | 自动2区 |
后座出风口 | 是的 | 是的 | 是的 |
一键式玻璃门 | 有,抗干扰 | 有,抗干扰 | 有,抗干扰 |
天窗 | - | - | - |
自动防眩目内后视镜 | 是的 | 是的 | 是的 |
前排扶手 | 是的 | 是的 | 是的 |
后排座椅扶手 | 是的 | 是的 | 是的 |
娱乐屏 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 |
连接Apple CarPlay和Android Auto | 是的 | 是的 | 是的 |
语音指令 | 是的 | 是的 | 是的 |
免提通话 | 是的 | 是的 | 是的 |
无线充电 | - | - | 是的 |
扬声器系统 | 6 | 6 | 6 |
AUX、USB、蓝牙、AM/FM 收音机连接 | 是的 | 是的 | 是的 |
安全设备 | |||
安全气囊数量 | 7 | 7 | 7 |
丰田安全系统 | - | 第2代(最新) | 第2代(最新) |
360度全景相机 | - | 是的 | 是的 |
预碰撞预警(PCS) | - | 是的 | 是的 |
车道偏离警告(LDA) | - | 是的 | 是的 |
车道保持辅助(LTA) | - | 是的 | 是的 |
运行控制倡议(DRCC) | - | 是的 | 是的 |
自动远光灯(AHB) | - | 是的 | 是的 |
TPWS系统(BSM) | - | - | 是的 |
VSC/TRC/HAC系统 | 是的 | 是的 | 是的 |
丰田卡罗拉Altis 2024详细信息
丰田卡罗拉Altis于1966年在日本首次推出,并经过多次改进,以卓越的品质、精美的设计、强劲的性能和燃油经济性。目前,丰田Altis车型在16个国家生产,销往超过154个国家。
2018年10月,丰田卡罗拉Altis进行了更新,增加了多项新的舒适性和安全性装备,同时增加了珍珠白外漆颜色选项。
2022年3月,全新丰田卡罗拉Altis正式登陆越南市场,从底盘系统到外观设计、舒适配备进行了全面“转变”。
特别是,在第12代中,Corolla Altis增加了混合动力发动机和先进的安全套件Toyota Safety Sense 2.0(TSS2)。 2023 年 10 月 4 日,该车继续进行小幅升级,搭载多项先进技术。
在越南,丰田Corolla Altis继续从泰国进口,有3个版本可供选择,有5种外观油漆颜色:珍珠白(每辆价格超过800万越南盾)、红色、灰色、银色和黑色2种内饰颜色。 , 米色.
在C级轿车领域与丰田卡罗拉Altis竞争的竞争对手包括:本田思域、起亚K3、马自达3、现代伊兰特、雪佛兰科鲁兹……
外观
第12代丰田卡罗拉Altis基于全新底盘平台丰田新全球架构(TNGA)开发,方正、棱角分明,设计比上一代更加年轻化。
新款丰田卡罗拉Altis的尺寸大幅提升,参数长×宽×高为4,630×1,780×1,455(毫米),轴距维持在2,700毫米。 1.8G和1.8V版本离地间隙为128毫米,其中1.8HEV版本达到149毫米。
汽车前部采用放大的格栅,漆成黑色,位置比其“前身”更低,并带有一个n 运动且引人注目的外观。 LED 头灯营造出独特的 J 形状。在 2 个更高版本上,还有一个额外的智能适应功能。雾灯与格栅设计无缝。镀铬细节的出现,让丰田卡罗拉Altis的外观更加凸显豪华。
丰田卡罗拉Altis 2024款1.8G车型配备16英寸轮毂,1.8V和1.8HEV车型配备17英寸轮毂。外后视镜与车身颜色相同,具有自动折叠、电动调节、倒车时自动调节和盲点警示功能。闪亮的门把手和上窗饰成为车身区域的亮点。车尾部分,一对LED尾灯同样具有纤细的设计线条,并通过镀铬条连接。后保险杠设计与前保险杠类似,头部两侧模拟C字形。
内饰
中央触摸屏,9英寸尺寸,可连接Apple CarPlay。三幅式方向盘后面是同级最大的12.3英寸电子屏。特别是1.8HEV版本,HUD挡风玻璃上增加了信息显示和胎压监测。
全新一代丰田卡罗拉Altis座椅全部采用真皮座椅,并具有10向电动调节功能。独立两区自动空调,后排座椅设有出风口。
发动机
• 1.8G和1.8V版本搭载1.8L发动机(2ZR-FBE),6,400转时最大功率138马力,4,000转时最大扭矩172牛米。 CVT自动变速箱。前轮驱动。
• 1.8HEV混合动力版将1.8L汽油发动机与柴油发动机相结合,最大功率为159马力(5,200转/分钟),最大扭矩为142牛米(3,600转/分钟)产生 53 马力和 305 Nm 的扭矩。 CVT自动变速箱。前轮驱动。
安全
丰田卡罗拉Altis 2024款1.8HEV和1.8V车型均搭载Toyota Safety Sense 2.0套件,拥有多项领先技术,如:预碰撞预警、车道偏离预警、车道保持辅助、主动巡航控制、智能照明……最先进版本1.8HEV具有胎压警告和盲点警告。
此外,所有2024款丰田卡罗拉Altis版本还具有其他熟悉的功能,例如:ABS - EBD - BA制动、电子平衡、牵引力控制、坡道起步辅助、传感器、倒车摄像头、7个安全气囊、...
丰田卡罗拉Altis 2024回顾
优点: + 年轻化设计,比上一代更锐利 + 宽敞舒适的车内空间 + 混合动力版汽油消耗量低 + 先进的安全技术,丰田安全感 2.
缺点: -汽油版仍使用老款1.8L发动机 - 销售价格高于同行业竞争对手。
点击查看>>
保存课程