2024-12-08 21:06:42 汽车 72288阅读
以下是2024年汽车大奖的最终结果,根据评审团的评分。
B低底盘:现代雅绅特
排名 | 车辆 | 得分 |
1 | 现代雅绅特 | 283.34 |
2 | 比亚迪海豚 | 270.58 |
3 | 五菱宾果 | 264 |
小高底盘A+/B-:起亚Sonet
排名 | 车辆 | 得分 |
1 | 起亚索内特 | 275.83 |
2 | 现代会场 | 274.37 |
3 | 铃木吉姆尼 | 262.31 | ○○○○○B尺寸交叉:三菱Xforce○○○○○○○○等级○○○
得分
1 三菱Xforce | 292.19 | 2 领克06 |
3 | 起亚塞尔托斯 | |
C尺寸分频器:VinFast VF 7 | ||
排名 |
得分
1 VinFast VF 7 | 312.85 | 2 现代途胜 |
3 | 领克05 | |
4 | 领克01 | |
车辆 | 得分 | |
1 | 丰田凯美瑞 |
2
比亚迪印章3 | 名爵MG7 294.58 | |
排名 | ||
车辆 | 得分 | |
1 | 斯巴鲁Crosstrek |
2
丰田卡罗拉CROSS3 | 比亚迪雅途3 291 | |
排名 | ||
车辆 | 得分 | |
1 | 现代圣达菲 |
2
福特珠穆朗玛峰3 | VinFast VF 8 304.38 | 4 |
285.58 | 5 | |
280.44 | ||
排名 | ||
车辆 | 得分 | |
1 | 大众Viloran |
2
起亚嘉年华3 | 广汽M8 295.55 | 通用皮卡:福特Ranger |
排名 | ||
得分 | ||
1 | 福特游侠 | 316.96 |
三菱Triton
3 | 五十铃D-Max 295.33 | 4 |
294.32 | 5 | |
287.88 | ||
车型 | ||
提名1 | 提名2 | |
提名3 | 总分 |
VinFast VF 3
74 33 | 现代圣达菲 | 5 3 | 2 23 | 三菱Xforce |
6 | 3 | 21 | 大众Viloran | |
3 | 2 | 11 | VinFast VF 7 | |
0 | 1 | 4 | 斯巴鲁Crosstrek | |
0 | 3 | 3 | 福特游侠 | |
0 | 1 | 1 | ||
关联视频 |